top of page
Es una exposición del CSIC que se acompañará de algunas prácticas que explicarán los alumnos.
Los alumnos de 1º de ESO han estudiado el ciclo del agua y han construido unas maquetas para que no se les olviden los fenómenos más importantes del ciclo: evaporación, condensación, precipitación, escorrentía …. Han utilizado su imaginación para construir maquetas, para ello han usado arcilla, plastilina cartón…
EN EL LABORATORIO | IMG-20140514-WA0027.jpg |
---|---|
IMG-20140514-WA0026.jpg | IMG-20140514-WA0025.jpg |
IMG-20140514-WA0024.jpg | IMG-20140514-WA0023.jpg |
IMG-20140514-WA0022.jpg | IMG-20140514-WA0021.jpg |
IMG-20140514-WA0020.jpg | IMG-20140514-WA0019.jpg |
IMG-20140514-WA0018.jpg | IMG-20140514-WA0017.jpg |
IMG-20140514-WA0016.jpg | IMG-20140514-WA0015.jpg |
IMG-20140514-WA0014.jpg | IMG-20140514-WA0013.jpg |
IMG-20140514-WA0012.jpg | IMG-20140514-WA0011.jpg |
IMG-20140514-WA0010.jpg | IMG-20140514-WA0009.jpg |
IMG-20140514-WA0008.jpg | IMG-20140514-WA0005.jpg |
IMG-20140514-WA0004.jpg | IMG-20140514-WA0003.jpg |
2014-05-07 09.59.14.jpg | 2014-05-07 09.57.58.jpg |
2014-05-07 09.53.13.jpg | 2014-05-07 09.51.02.jpg |
2014-05-07 09.50.56.jpg | 2014-05-07 09.50.51.jpg |
2014-05-07 09.49.48.jpg | 2014-05-07 09.49.41.jpg |
2014-05-07 09.46.23.jpg | 2014-05-07 09.45.16.jpg |
2014-05-07 09.41.53.jpg | 2014-05-07 09.41.28.jpg |
2014-05-07 09.41.16.jpg | IMG-20140514-WA0029.jpg |
STAND EN LA FERIA DE LA CIENCIA
MAQUETAS
PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO
Anchor 24
Anchor 25
Anchor 26
bottom of page