ARTE RUPESTRE
alumnos 2º ESO taller APD | alumnos 2º ESO taller APD |
---|---|
alumnos 2º ESO taller APD | IMG_20150416_115908.jpg |
IMG_20150416_115901.jpg | IMG_20150413_132725.jpg |
alumnos 2º ESO taller APD | alumnos 2º ESO taller APD |
alumnos 2º ESO taller APD | alumnos 2º ESO taller APD |
alumnos 2º ESO taller APD | alumnos 2º ESO taller APD |
alumnos 4º ESO diver | alumnos 4º ESO diver |
alumnos 4º ESO diver | alumnos 4º ESO diver |
alumnos 4º ESO diver | alumnos 4º ESO diver |
IMG_20150427_132534.jpg | IMG_20150427_132530.jpg |
IMG_20150430_123504.jpg | IMG_20150430_123512.jpg |
El lenguaje, la tecnología y la sensibilidad artística son prácticamente las características que diferenciaron al ser humano del resto de los seres vivos que poblaban nuestro planeta. Los alumnos han estudiado en clase las primeras manifestaciones artísticas conservadas de la humanidad, su temática y su técnica. Han investigado sobre la obtención de los pigmentos (de origen mineral y vegetal) , su aplicación (pinceles, muñequeras, soplado…) y su posible simbología o significación.
Tras este estudio se ha desarrollado la parte práctica en dos fases:
-Reproducción del espacio físico de una cueva en un aula del centro. Toda su superficie ha sido forrada imitando las desigualdades de la roca.
-Extracción de pigmentos de arcilla, óxidos y carbones.
-Aplicación y realización de impresiones en la cueva. Tras una labor previa en el aula-taller de Plástica se ha acudido a la cueva usando modelos originales y reinvenciones actuales donde los alumnos puedan dejar su impronta como homo sapiens sapiens del siglo XXI.
Estas actividades se han realizado por los alumnos de 2º ESO de Taller de Artes Plásticas y Diseño y por los de 3º y 4º de ESO de Diversificación de ASL
De cara a la Semana de la Ciencia se completará la decoración de la cueva y podrá ser visitada por los alumnos del centro que también podrán dejar en ella su impronta artística.
MONTANDO LA CUEVA...
IMG_20150416_120401.jpg | IMG_20150416_120619.jpg |
---|---|
IMG_20150416_120937.jpg | IMG_20150416_120955.jpg |
IMG_20150416_120701.jpg | IMG_20150416_121100.jpg |
IMG_20150416_120634.jpg | IMG_20150416_121234.jpg |
IMG_20150416_120817.jpg | IMG_20150416_121146.jpg |
IMG_20150416_121356.jpg | IMG_20150416_121001.jpg |
IMG_20150416_121723.jpg | IMG_20150416_121027.jpg |
IMG_20150416_121809.jpg | IMG_20150416_121732.jpg |
IMG_20150416_121826.jpg | IMG_20150416_121748.jpg |
IMG_20150416_122706.jpg |
PINTURAS RUPESTRES.
Primeras pruebas. Dibujamos con carbón. Pintamos con óxido rojo y arcilla
2º ESO Taller de Artes Plásticas y Diseño
IMG_20150424_140233.jpg | IMG_20150424_140206.jpg |
---|---|
IMG_20150424_140123.jpg | IMG_20150424_140109.jpg |
IMG_20150424_140043.jpg | IMG_20150424_141938.jpg |
IMG_20150424_141927.jpg | IMG_20150424_141920.jpg |
IMG_20150424_141856.jpg | IMG_20150424_141040.jpg |
IMG_20150424_140804.jpg | IMG_20150424_140729.jpg |
IMG_20150424_140722.jpg | IMG_20150424_140408.jpg |
IMG_20150424_140333.jpg | IMG_20150424_140253.jpg |
4º ESO Diversificación ASL
IMG_20150430_121331.jpg | IMG_20150430_121209.jpg |
---|---|
IMG_20150430_121337.jpg | IMG_20150430_121226.jpg |
IMG_20150430_121344.jpg | IMG_20150430_121305.jpg |
IMG_20150430_121356.jpg | IMG_20150430_121310.jpg |
IMG_20150430_121404.jpg | IMG_20150430_121416.jpg |